Description
Skirt Size Chart(Product Measurements):
8 Years: Length: 13.8″, Waist Size: 21.3-29.9″
9 Years: Length: 14.6″, Waist Size: 22-31.1″
10 Years: Length: 15.4″, Waist Size: 22.8-32.3″
12 Years: Length: 16.9″, Waist Size: 24-34.6″
Top Size Chart(Product Measurements):
8 Years: Bust: 28.3″, Cuff: 6.7″, Length: 18.5″, Shoulder: 11.8″, Sleeve Length: 18.1″
9 Years: Bust: 29.5″, Cuff: 6.9″, Length: 19.3″, Shoulder: 12.3″, Sleeve Length: 18.9″
10 Years: Bust: 30.7″, Cuff: 7.0″, Length: 20.1″, Shoulder: 12.8″, Sleeve Length: 19.7″
12 Years: Bust: 33.1″, Cuff: 7.3″, Length: 21.7″, Shoulder: 13.7″, Sleeve Length: 21.3″
Coat Size Chart(Product Measurements):
8 Years: Bust: 33.9″, Cuff: 9.4″, Length: 13.8″, Shoulder: 13.0″, Sleeve Length: 18.1″
9 Years: Bust: 35.0″, Cuff: 9.6″, Length: 14.3″, Shoulder: 13.5″, Sleeve Length: 18.9″
10 Years: Bust: 36.2″, Cuff: 9.8″, Length: 14.8″, Shoulder: 13.9″, Sleeve Length: 19.7″
12 Years: Bust: 38.6″, Cuff: 10.1″, Length: 15.8″, Shoulder: 14.9″, Sleeve Length: 21.3″
Reviews
There are no reviews yet.